Các sản phẩm
Máy biến áp điện loại khô loại H
Mô tả Sản phẩm
Máy biến áp khô loại ba hộp loại H không đóng gói, cuộn dây sử dụng giấy Nome làm vật liệu cách điện, được tẩm sơn không dung môi tiên tiến bằng thiết bị áp suất chân không nhiều lần và được xử lý ở nhiệt độ cao. Khí độc hại, không gây ô nhiễm môi trường, bảo trì đơn giản và các ưu điểm khác. Thiết kế tiên tiến, cấu trúc hợp lý và vẻ ngoài đẹp. Các chỉ số hiệu suất chính tốt hơn tiêu chuẩn trong nước và duy trì các đặc tính điện và cơ học tuyệt vời trong suốt thời gian sử dụng. Phù hợp nhất với yêu cầu chống cháy cao
Trong môi trường có biến động tải lớn và môi trường bẩn và ẩm ướt như nhà cao tầng, sân bay, nhà ga, bến tàu, tàu điện ngầm, bệnh viện, nhà máy điện, ngành luyện kim, trung tâm mua sắm, khu vực đông dân cư, nhà máy hóa dầu, điện hạt nhân, tàu ngầm hạt nhân và những nơi khác.

Thông số kỹ thuật chính và dữ liệu kỹ thuật:
| Công suất định mức | Nhóm A | Nhóm B | Trở kháng ngắn mạch (%) | ||||||
| Tổn thất tải (W) | Tổn thất tải dưới các mức độ chịu nhiệt cách điện khác nhau (W) | Tổn thất tải (W) | Tổn thất tải dưới các mức độ chịu nhiệt cách điện khác nhau (W) | ||||||
| B(100 độ) | F(120 độ) | H(145 độ) | B(100 độ) | F(120 độ) | H(145 độ) | ||||
| 30 | 190 | 670 | 710 | 760 | 180 | 700 | 740 | 790 | 4.0 |
| 50 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | 250 | 1010 | 1060 | 1140 | |
| 80 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | 330 | 1370 | 1470 | 1570 | |
| 100 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | 360 | 1600 | 1690 | 1830 | |
| 125 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | 420 | 1870 | 1980 | 2120 | |
| 160 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | 490 | 2120 | 2320 | 2480 | |
| 200 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 | 580 | 2550 | 2690 | 2880 | |
| 250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | 660 | 2880 | 3070 | 3300 | |
| 315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | 780 | 3450 | 3690 | 3970 | |
| 400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | 890 | 4100 | 4350 | 4640 | |
| 500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | 1040 | 4870 | 5160 | 5530 | |
| 630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 1200 | 5810 | 6140 | 6560 | |
| 630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | 1160 | 5950 | 6330 | 6800 | 6.0 |
| 800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | 1370 | 6960 | 7380 | 7900 | |
| 1000 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | 1560 | 8250 | 8730 | 9420 | |
| 1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | 1810 | 9830 | 10390 | 11140 | |
| 1600 | 2450 | 11050 | 11730 | 12580 | 2400 | 11990 | 12770 | 13650 | |
| 2000 | 3050 | 13600 | 14450 | 15560 | 2700 | 14450 | 15300 | 16540 | |
| 2500 | 3600 | 16150 | 17170 | 18450 | 3150 | 17380 | 18420 | 19720 | |
| 1600 | 2450 | 12280 | 12960 | 13900 | 2400 | 12930 | 13720 | 14690 | 8.0 |
| 2000 | 3050 | 15020 | 15960 | 17110 | 2700 | 15770 | 16720 | 18060 | |
| 2500 | 3600 | 17760 | 18890 | 20290 | 3150 | 18700 | 19840 | 21330 | |
Chú phổ biến: máy biến áp loại khô h, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, báo giá, để bán, sản xuất tại Trung Quốc









