Các sản phẩm
Máy biến áp ngâm dầu 12500kVA
■ Tổng quan về sản phẩm
Trong nhiều năm, công ty chúng tôi đã áp dụng vật liệu chất lượng cao và công nghệ tiên tiến để sản xuất máy biến áp ngâm dầu từ 160va đến 600KVA, 12500kVA tại Nội Mông. Các sản phẩm đề cập đến máy biến áp thiết bị nhập khẩu mới phát triển cùng loại với các sản phẩm nước ngoài. Các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia của vde0550, iec439, jb5555 và gb5226. Máy biến áp ngâm dầu 12500kVA Nội Mông được sử dụng rộng rãi trong nhiều dịp cung cấp điện với AC 50 / 60Hz, điện áp đầu vào và đầu ra không quá 500V. Tất cả các loại đầu vào, đầu ra, mức điện áp, nhóm kết nối, điều chỉnh vị trí vòi, phân phối công suất cuộn dây, cấu hình cuộn dây thứ cấp, vỏ có cần thiết không, v.v. của sản phẩm đều được thiết kế và sản xuất cẩn thận theo yêu cầu của người dùng.

■ Tính năng sản phẩm
Dòng máy biến áp cách ly có ưu điểm là chống cháy, chống ẩm, an toàn và tin cậy, tiết kiệm năng lượng và bảo trì thuận tiện
■ Phạm vi sử dụng
Dòng máy biến áp cách ly này được sử dụng rộng rãi trong tàu điện ngầm, tòa nhà cao tầng, sân bay, nhà ga, in ấn, máy công cụ, bến tàu, doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ, truyền tải và phân phối điện trong đường hầm và sử dụng thiết bị nhập khẩu.
■ Thông số kỹ thuật
Điện áp đầu vào | Điện áp định mức ±10% | Nhiệt độ môi trường | -15 độ -+40 độ |
Điện áp đầu ra | Điện áp định mức +5%(không tải) | Độ cao | <1000m |
Hiệu quả | Lớn hơn hoặc bằng 95% | Độ ẩm tương đối | <90% |
Biến dạng dạng sóng | Không có thêm sự biến dạng dạng sóng | Vị trí lắp đặt không có hơi khí, cặn hóa học, bụi, chất bẩn và các chất nổ, ăn mòn khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cách điện của máy biến áp. | |
Chức năng | Có điện áp đầu vào, điện áp đầu ra, chỉ thị dòng điện | ||
Bảo vệ | Với chức năng bảo vệ quá dòng, có thể không cần giám sát trong thời gian dài | ||
Vật liệu chống điện | Lớn hơn hoặc bằng 50M | ||
Độ bền điện môi | Điện áp hình sin tần số nguồn 2000V kéo dài 1 phút mà không bị đánh thủng và phóng điện | Trường hợp không phù hợp với các quy định trên về điều kiện sử dụng đặc biệt, cần xác định bằng cách sử dụng nhà máy và đàm phán nhà máy | |
Khả năng quá tải | Dòng điện định mức gấp đôi trong 1 phút | ||

■ thông số kỹ thuật, model và kích thước lắp đặt
Đo lường | Điện áp đầu vào | Điện áp đầu ra | Kích thước (cm)/ trọng lượng (kg) | Kích thước vỏ (cm)/trọng lượng (kg) |
SG-5 KVA | 660V Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng | 380V | 30×15×25/35 | 45×25×30/56 |
SG-6KVA | 30×16×25/40 | 45×25×30/64 | ||
SG-7KVA | 35×15×30/45 | 50×25×35/80 | ||
SG-8KVA | 35×16×30/55 | 50×25×35/80 | ||
SG-10KVA | 42×21×42/90 | 60×32×65/130 | ||
SG-15KVA | 52×24×52/135 | 70×35×77/185 | ||
SG-20KVA | 52×24×52/180 | 70×35×77/220 | ||
SG-30KVA | 55×28×65/220 | 80×40×87/260 | ||
SG-40KVA | 61×30×65/265 | 90×50×95/320 | ||
SG-50KVA | 61×30×65/295 | 90×50×95/360 | ||
SG-60KVA | 70×32×66/370 | 100×50×105/440 | ||
SG-80KVA | 70×32×67/450 | 100×50×105/530 | ||
SG-100KVA | 75×35×68/490 | 100×50×105/570 | ||
SG-120KVA | 75×35×68 | 100×50×105/600 | ||
SG-150KVA | 85×37×68 | 120×65×115/690 | ||
SG-180KVA | 95×45×83 | 120×65×115/930 | ||
SG-200KVA | 95×45×83 | 120×65×115/1010 | ||
SG-250KVA | 95×45×83 | 120×65×115/1180 | ||
SG-300KVA | 105×45×95 | 120×70×125/1450 | ||
SG-320KVA | 105×45×95 | 130×50×135/1490 | ||
SG-350KVA | 105×45×95 | 130×50×135/1600 | ||
SG-400KVA | 115×55×105 | 140×60×145/1700 |
Chú phổ biến: Máy biến áp ngâm dầu 12500kva, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, báo giá, để bán, sản xuất tại Trung Quốc









