Các sản phẩm

Máy biến áp ngâm dầu 10000kva
Hiệu suất sản phẩm:
1. Tiêu chuẩn: gb1094-1996;
JB/T10088-2004;
GB/T6451-2008;
Tiêu chuẩn IEC60076
2. Cấp điện áp: 6,10kV
3. Điều chỉnh điện áp: không điều chỉnh điện áp kích thích hoặc điều chỉnh điện áp tải
5. Tần số: 50Hz hoặc 60Hz
6. Số pha: ba pha
7. Tham gia nhãn nhóm: Yyn0, Dyn11 hoặc các nhãn khác
8. Trở kháng ngắn mạch: trở kháng tiêu chuẩn (xem thông số kỹ thuật để biết chi tiết)
Giơi thiệu sản phẩm
Máy biến áp ngâm dầu, sử dụng phớt dầu loại đổ đầy, bể chứa dầu, dầu máy biến áp do thay đổi nhiệt độ và tải thay đổi, tính linh hoạt để điều chỉnh giải pháp bể máy biến áp hoàn toàn, tổn thất không tải thấp hơn 30% so với tích hợp, khả năng chống sét đánh chống ngắn mạch, hiệu quả tiết kiệm năng lượng rõ ràng hơn và làm giảm sự xuất hiện của kích thước máy biến áp, là loại sản phẩm tiết kiệm năng lượng mới tại Trung Quốc.
Máy biến áp ngâm dầu thích hợp cho hệ thống truyền tải và phân phối điện 10KV và 50Hz, có thể sử dụng để cấp điện và chiếu sáng ở khu dân cư, phố thương mại, doanh nghiệp công nghiệp, khai thác mỏ và vùng nông thôn.
Tính năng sản phẩm:
-
Tổn thất thấp và tiết kiệm năng lượng đáng kể.
-
Lõi sắt tròn, nhiều lớp, tất cả đều là cấu trúc ghép ba lớp xiên.
-
Các cuộn dây điện áp cao và thấp đều được làm bằng dây đồng không oxy, còn các cuộn dây điện áp cao đều được làm bằng cấu trúc hình trụ nhiều lớp.
-
Cấu trúc cơ thể hợp lý.
-
Áp dụng các thành phần và ốc vít mới.
Lợi thế của chúng tôi
| Công suất định mức | Nhóm điện áp (kV) | Sự liên quan | Tổn thất (kW) | Không có tải trọng hiện tại | Trở kháng | Trọng lượng (kg) | (mm) | Đo lường | |||||||
| Không tải | Trọng tải | Máy móc | Dầu | Tổng | (L) | (W) | (H) | Thẳng đứng | Nằm ngang | ||||||
| (kVA) | Cao cấp | Lv | % | % | Kích thước | ||||||||||
| 30 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 4 | 185 | 70 | 325 | 750 | 490 | 970 | 450 | 350 | |||
| 50 | 0.13 | 0.87 | 2 | 255 | 85 | 420 | 770 | 550 | 1030 | 450 | 350 | ||||
| 63 | 0.15 | 1.04 | 1.9 | 280 | 95 | 480 | 800 | 600 | 1040 | 450 | 380 | ||||
| 80 | 0.18 | 1.25 | 1.8 | 320 | 100 | 535 | 810 | 680 | 1060 | 450 | 430 | ||||
| 100 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 380 | 110 | 615 | 820 | 680 | 1100 | 550 | 450 | ||||
| 125 | 0.24 | 1.8 | 10.5 | 440 | 115 | 690 | 1070 | 700 | 1150 | 550 | 470 | ||||
| 160 | 0.28 | 2.2 | 1.4 | 510 | 130 | 800 | 1120 | 700 | 1220 | 550 | 500 | ||||
| 200 | 11 | 0.34 | 2.6 | 1.3 | 610 | 150 | 935 | 1160 | 720 | 1255 | 550 | 520 | |||
| 250 | 10.5 | 0.4 | Có0 | 0.4 | 3.05 | 1.2 | 720 | 190 | 1110 | 1200 | 760 | 1310 | 650 | 550 | |
| 315 | 10 | hoặc | 0.48 | 3.65 | 1.1 | 835 | 200 | 1270 | 1210 | 780 | 1320 | 650 | 550 | ||
| 400 | 6.3 | 0.69 | Dyn11 | 0.57 | 4.3 | 1 | 1010 | 240 | 1540 | 1340 | 880 | 1360 | 650 | 550 | |
| 500 | 6 | 0.68 | 5.1 | 1 | 1170 | 260 | 1765 | 1360 | 890 | 1430 | 750 | 600 | |||
| 630 | 0.81 | 6.2 | 0.9 | 4.5 | 1375 | 320 | 2095 | 1560 | 1020 | 1410 | 850 | 660 | |||
| 800 | 0.98 | 7.5 | 0.8 | 1620 | 365 | 2470 | 1640 | 1060 | 1500 | 850 | 660 | ||||
| 1000 | 1.15 | 10.3 | 0.7 | 1780 | 405 | 2780 | 1720 | 1160 | 1540 | 850 | 660 | ||||
| 1250 | 1.36 | 12.8 | 0.6 | 2065 | 560 | 3395 | 1790 | 1190 | 1740 | 850 | 660 | ||||
| 1600 | 1.64 | 14.5 | 0.6 | 2470 | 650 | 3990 | 1830 | 1210 | 1850 | 850 | 700 | ||||
| 2000 | 1.96 | 19.8 | 0.6 | 2700 | 695 | 4460 | 2190 | 1900 | 1950 | 820 | 820 | ||||
| 2500 | 2.31 | 23 | 0.6 | 3230 | 870 | 5330 | 2240 | 1940 | 1980 | 1070 | 1070 | ||||
| Lưu ý: Phạm vi khai thác điện áp cao ±5%; ±2×2,5% | |||||||||||||||
Chú phổ biến: Máy biến áp ngâm dầu 10000kva, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, báo giá, để bán, sản xuất tại Trung Quốc







