Các sản phẩm
Máy biến áp ngâm dầu 3150 Kva
Máy biến áp ngâm dầu 3150KVA là máy biến áp được cách ly hoàn toàn với môi trường bên ngoài bên trong bồn chứa dầu. Các thông số hiệu suất kỹ thuật của sản phẩm đã đạt đến trình độ quốc tế.
Sự thay đổi thể tích của máy biến áp được bù đắp bằng độ đàn hồi giãn nở và co ngót của thành bồn dầu dạng sóng. Nước và oxy bên ngoài không thể xâm nhập vào bồn dầu, không những không làm giảm độ bền cách điện mà còn tránh được tình trạng vật liệu cách điện bị lão hóa.

Tiêu chuẩn đã áp dụng:
GB GB1094.2 1094.1-1996-1996
GB GB1094.5 1094.3-1996-2003
Tiếng Anh: GB/T 6451-2008 Tiếng Anh: GB/T 7595-1987
GB/T 10237-1998 - B/T 3837-1998

Chức năng và tính năng chính của máy biến áp ngâm dầu 3150KVA:
Không có bể chứa dầu, thiết bị hút ẩm và các thiết bị bảo vệ khác, để đảm bảo dầu máy biến áp không tiếp xúc với không khí, đảm bảo dầu máy biến áp không cần bất kỳ xử lý nào, có thể sử dụng liên tục trong hơn 10 năm;
Phớt được làm bằng cao su có hiệu suất tuyệt vời.
Áp dụng quy trình phun dầu chân không
Được sử dụng rộng rãi trong mạng lưới thành phố và hóa dầu, luyện kim, dệt may và độ ẩm nhẹ và lớn hơn, các doanh nghiệp bất tiện trong việc bảo trì, khai thác mỏ.
Về chúng tôi


Thông số kỹ thuật của máy biến áp ngâm dầu 3150kva:
Công suất định mức (KVA) | Kết hợp điện áp | kết nối cuộn dây máy biến áp | Tổn thất (KW) | Dòng điện không tải (%) | Trở kháng Điện áp (%) | cân nặng(KG) | ||||
điện áp caoKV) | Đối với phần phụ cao | ÁP SUẤT THẤP (KV) | Trọng tải | Không tải | Dầu nặng | Tổng khối lượng | ||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2*2.5% | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 4 | 95 | 330 |
50 | 0.87 | 0.13 | 2 | 105 | 420 | |||||
63 | 1.04 | 0.15 | 1.9 | 135 | 480 | |||||
80 | 1.25 | 0.18 | 1.8 | 165 | 565 | |||||
100 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 185 | 655 | |||||
125 | 1.8 | 0.24 | 1.5 | 205 | 745 | |||||
160 | 2.2 | 0.27 | 1.4 | 225 | 865 | |||||
200 | 2.6 | 0.33 | 1.3 | 250 | 1005 | |||||
250 | 3.05 | 0.4 | 1.2 | 275 | 1180 | |||||
315 | 3.65 | 0.48 | 1.1 | 290 | 1400 | |||||
400 | 4.3 | 0.57 | 1 | 335 | 1695 | |||||
500 | 5.1 | 0.68 | 1 | 390 | 2110 | |||||
630 | 6.2 | 0.81 | 0.9 | 4.5 | 485 | 2390 | ||||
800 | 7.5 | 0.98 | 0.8 | 565 | 2920 | |||||
1000 | 10.3 | 1.15 | 0.7 | 690 | 3510 | |||||
1250 | 12 | 1.36 | 0.6 | 755 | 4350 | |||||
1600 | 14.5 | 1.64 | 0.6 | 960 | 5520 | |||||
2000 | 18 | 1.96 | 0.5 | 1040 | 6230 | |||||
Chú phổ biến: Máy biến áp ngâm dầu 3150 kva, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, báo giá, để bán, sản xuất tại Trung Quốc









